전체 | 추천 | 내글 | 매체 | 광고 |
ㆍ | 광고를 등록하고 운영하세요. |
ㆍ | 등록 시 아래 주요 정책 및 약관에 의한 검수를 거치며 승인 거부 시 수정 요청을 드립니다. |
|
광고 카테고리 |
|
||||||||
카테고리 정보는 컨텐츠와 광고의 매칭에 이용되므로 광고 성과를 위해 정확히 선택하세요. | |||||||||
키워드 | 광고물의 키워드는 검색 및 컨텐츠 매칭 시 이용됩니다. 중복 키워드없이 ,(콤마)로 연결해 주세요. | ||||||||
기본 키워드 : | |||||||||
위의 기본 키워드(광고가 노출되는 컨텐츠 내에 자주 쓰임)가 제공됩니다 .   광고물에 맞도록 편집 및 추가하세요. | |||||||||
랜딩 URL | |||||||||
광고가 클릭될 때 열릴 페이지 주소를 입력하세요. | |||||||||
PC / 모바일 웹 사이트가 별도로 있습니다. | |||||||||
주 고객 정보 | 광고가 노출되는 글의 방문자와 광고 대상인 고객을 매칭하기 위한 정보입니다. | ||||||||
![]() 82 X 82(픽셀)
|
|
클릭당 비용 | 각 비용은 카테고리 별로 고정입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
영상형태 | 가로형    세로형 | |||||||||||||||||
유투브 아이디 |
|
옥외매체 | 메디팜보드    포커스미디어 |
광고예산 | 예산 제한없음 (미입력 시) | ||||||||||
해당 광고에 할당하는 예산으로, 모두 소진 시 혹은 광고비 잔액이 예산보다 적으면 중지됩니다. ( 최소 원 ) | |||||||||||
하루최대예산 | 예산 제한없음 (미입력 시) | ||||||||||
하루에 소진할 최대 예산으로, 소진 시 광고가 중지되며 다음날 0시에 재운영됩니다. ( 최소 원 ) | |||||||||||
광고기간 | ~ | ||||||||||
시작일 미입력 시 검수 후 바로 운영되며, 종료일 미입력 시는 강제중지 전까지 계속 운영됩니다. ( 최소 일 ) |
|
||||||
광고 등록하기 |